产品搜索
设为首页 加入收藏 联系我们
电话:025-83320499 83313817
传真:025-83305757
地址:南京市江宁区金盛路299号四楼
邮编:211101
网址:www.qhty.com
五相混合式步进电机
发布日期:2011-12-19 【关闭窗口】
点击查看大图

产品规格及性能:

型 号 步距角 相数 电压V 电流A 转矩N.M 电感MH 惯量kg/cm2 起动频率HZ 运行频率HZ
90BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5503 0.36/0.72 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
90BYG5602 0.3/0.6 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5603 0.3/0.6 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
90BYG5802 0.225/0.45 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5803 0.225/0.45 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
110BYG5501 0.36/0.72 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5601 0.3/0.6 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5602 0.3/0.6 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5801 0.225/0.45 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5802 0.225/0.45 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
130BYG5501 0.36/0.72 5 30-300 3 25 7 13.5 2300 20000
130BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 35 9.2 21 2300 18000


接线方式:

电机绕组 A a B b C c D d E e 接地 航插
插座编号 1   2   3   4   5   7 7芯
插座编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12芯


外形尺寸及安装尺寸:

型号\尺寸 D B-B d(h7) L1  b  D1(H7) h L D2  d1
90BYG5502 90 92 14 32 4 70 3.5 154 107 7
90BYG5503 90 92 14 32 4 70 3.5 178 107 7
90BYG5602 90 92 14 32 4 70 3.5 153 107 7
90BYG5603 90 92 14 32 4 70 3.5 175 107 7
90BYG5802 90 92 14 32 4 70 3.5 153 107 7
90BYG5803 90 92 14 32 4 70 3.5 175 107 7
110BYG5501 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5502 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
110BYG5601 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5602 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
110BYG5801 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5802 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
130BYG5501 130 132 19 45 5 100 4.5 210 155 11
130BYG5502 130 132 19 45 5 100 4.5 264 155 11



【关闭窗口】
 
版权所有:南京菁华数控工程有限公司(原清华通用数控工程有限公司) 苏ICP备19029981号-1